A 'Kisfaludy Kupa' sakk-verseny eredmény jelentése
- Részletek
- Utolsó frissítés: 2023. február 03. péntek, 09:02
1. | Macskó Dániel | Kisfaludy Károly Kollégium |
2. | Baranyai Attila | Táncsics Mihály Kollégium |
3. | Demény Dávid | Kisfaludy Károly Kollégium |
4. | Bíró Péter | Szili Kollégium |
5. | Sipos Norbert | Sziget Kollégium |
6. | Sztakó Dániel | Szili Kollégium |
7. | Nagy Dániel | Táncsics Mihály Kollégium |
8. | Kovács Ádám | Koós Károly Kollégium |
9. | Gróczi János | Váczi Mihály Kollégium |
10. | Pásztori Krisztián | Váczi Mihály Kollégium |
11. | Szatmári Balázs | Szili Kollégium |
12. | Gerendás Báint | Szili Kollégium |
13-27-ig helyezettek, sorrend nélkül
Bubori Ákos | Szili Kollégium |
Galcsik Zoltán | Szili Kollégium |
Mézner Noémi | Ferenczy Noémi Kollégium |
Kalmár Bettina | Ferenczy Noémi Kollégium |
Kanyó Judit | Ferenczy Noémi Kollégium |
Milhalik Brigitta | Ferenczy Noémi Kollégium |
Sáfárik Szilvia | Ferenczy Noémi Kollégium |
Tóth Mónika | Ferenczy Noémi Kollégium |
Dobos Dalma | Fábry Zoltán Kollégium |
Földi Hajnalka | Fábry Zoltán Kollégium |
Jamriskó Tamás | Sziget Kollégium |
Hermann Attila | Koós Károly Kollégium |
Szabó Lajos | Koós Károly Kollégium |
Nagy László | Kisfaludy Károly Kollégium |
Landi Ferenc | Kisfaludy Károly Kollégium |
Budapest, 2005.11.10.
Vigh Miklós a versenyt levezető tanár
Vigh Miklós a versenyt levezető tanár