Sakkverseny nevezési lista
- Részletek
- Utolsó frissítés: 2005. november 15. kedd, 10:30
Sorszám | Név | Kollégium neve | Születési dátum |
| 1. | Bíró Péter | Szili Kollégium | 1989.11.18. |
| 2. | Bubori Ákos | Szili Kollégium | 1991.04.04. |
| 3. | Gerendás Bálint | Szili Kollégium | 1990.09.24. |
| 4. | Sztakó Dániel | Szili Kollégium | 1990.09.09. |
| 5. | Szatmári Balázs | Szili Kollégium | 1986.06.08. |
| 6. | Galcsik Zoltán | Szili Kollégium | 1991.04.03. |
| 7. | Góczi Balázs | Váczi Mihály Kollégium | 1986.09.11. |
| 8. | Pásztory Krisztián | Váczi Mihály Kollégium | 1989.06.14. |
| 9. | Mézner Noémi | Ferenczy Noémi Kollégium | 1988.08.10. |
| 10. | Kalmár Bettina | Ferenczy Noémi Kollégium | 1991.01.29. |
| 11. | Kanyó Judit | Ferenczy Noémi Kollégium | 1989.08.22. |
| 12. | Milhalik Brigitta | Ferenczy Noémi Kollégium | 1987.08.04. |
| 13. | Sáfárik Szilvia | Ferenczy Noémi Kollégium | 1990.08.16. |
| 14. | Tóth Mónika | Ferenczy Noémi Kollégium | 1991.02.18. |
| 15. | Dobos Dalma | Fábry Zoltán Kollégium | 1989.01.14. |
| 16. | Földi Hajnalka | Fábry Zoltán Kollégium | 1988.12.08. |
| 17. | Baranyai Attila | Táncsics Mihály Kollégium | 1988.11.25. |
| 18. | Nagy Dániel | Táncsics Mihály Kollégium | 1990.12.31. |
| 19. | Jamriskó Tamás | Sziget Kollégium | 1990.07.11. |
| 20. | Sípos Norbert | Sziget Kollégium | 1985.05.10. |
| 21. | Kovács Ádám | Koós Károly Kollégium | 1986.05.29. |
| 22. | Hermann Attila | Koós Károly Kollégium | 1988.03.01. |
| 23. | Szabó Lajos | Koós Károly Kollégium | 1986.11.19. |
| 24. | Nagy László | Kisfaludy Károly Kollégium | 1987.12.29. |
| 25. | Demény Dávid | Kisfaludy Károly Kollégium | 1986.09.22. |
| 26. | Macskó Dániel | Kisfaludy Károly Kollégium | 1988.06.02. |
| 27. | Landi Ferenc | Kisfaludy Károly Kollégium | 1990.06.06. |
Budapest, 2005-11-10.
